產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5183JSQ6SZ | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3970 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5745,5810 |
整備質(zhì)量(kg) | 12060 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1180GP6501 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1930,1950,1970 |
軸 距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 | 后輪距(mm) | 1810,1860,1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200 |
程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專用功能說明 |
1、僅選用5200mm軸距底盤改裝。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。4、專用裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運。吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)分別為:WL200/8000/3625。選裝吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)分別為:HST8/8000/3625,S200/8000/3625,SQS200/8000/3625,URV804/8000/3625,ZLT2000/8000/3625,JSQ200/8000/3625,CLSQ200-4/8000/3625,SQS200/8000/3625,SQS200/8000/3625,SQS200/8000/3625,SQS200/8000/3625;選裝折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/3625。5、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YCK05210-60/26.65,B6.2NS6B210/26.21,YCS06200-60/26.87,YCK05240-60/26.65,D4.5NS6B220/26.58,YCS06245-60A/26.66,B6.2NS6B230/26.06,YCS04200-68/25.55,WP4.6NQ220E61A/24.39。6、可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 |