產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5164JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5164JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5164JSQ6SZ | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 8250,7790,7320×2550,2500×3550,3450,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 額定質(zhì)量(kg) | 7525 |
整備質(zhì)量(kg) | 8480 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5164JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CDW1160HA1R6 | 底盤品牌 | 王牌牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1980,1810,1765 |
軸 距(mm) | 3900,4200,4500,4700,5000,3600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1725 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1220/1830,1280/1770,1220/2230,1280/2170,1220/2350,1280/2290,1280/1800 |
程力威牌CLW5164JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
專用功能說明 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):410;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,D43TCIF1/26.01;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3SA4/2850/6300;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/2850/6300,HST6.3E3/2850/6300,CLSQ157/2850/6300,CLSQ125/2550/5000,SQS157/2850/6300;選裝折臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ132/2850/6300;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為::CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱樣式,支腿樣式,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝吊機(jī)樣式,選裝吊機(jī)機(jī)座及座椅樣式。該車采用4500mm,4200mm,3900mm軸距改裝,對(duì)就整車長度分別為8250mm,7790mm,7320mm,對(duì)應(yīng)后懸為:2470mm,2310mm,2140mm。 |