產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5111JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5111JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5111JSQ6SZ | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 6850,6790,6480,6420,5995×2500,2450,2400,2350,2300,2250×3600,3550,3500,3450,3400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 3605,4205 |
整備質(zhì)量(kg) | 7400,6800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5111JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CDW1110HA1Q6J | 底盤(pán)品牌 | 王牌牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1770,1800,1685,1740,1785 |
軸 距(mm) | 3360,3600,3900,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1590,1650,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1220/1340,1220/1100,1220/1810,1220/1830,1280/1770,1220/2230,1280/2170,1220/2350,1280/2290,1280/1280 |
程力威牌CLW5111JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
專用功能說(shuō)明 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/21.13,D30TCIF1/21.08,D40TCIF1/20.70,WP4.1NQ190E61/21.02;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS125/2700/5000,CLSQ125/2700/5000,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量7400kg;選裝折臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ105/2100/5000,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量6800kg;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式,支腿樣式,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝吊機(jī)樣式,選裝吊機(jī)機(jī)座及座椅樣式。整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)就關(guān)系為:6850/1280/3600/1970,6790/1220/3600/1970,6480/1280/3360/1840,6420/1220/3360/1840,5995/1280/3360/1355,5955/1220/3360/1415。 |